Valutazione generale dei nostri Clienti
Totale opinioni per Epto: | 36.947 |
Giudizio Complessivo | ![]() 99.21% positivo |
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.278
4 Stelle 9.954
3 Stelle 1.424
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

stampante Epson ET 4750
Valeria B. (PC) - 27/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |

riferimento primo acquisto
Maurizio C. (SP) - 26/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
o.k.
o.k.

Karcher
nome non pubblicabile (VI) - 25/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Servizio efficiente e veloce
Servizio efficiente e veloce

Entièrement satisfait autant par le prix, la qual
nome non pubblicabile (France) - 25/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Livraison rapide, prix tout à fait correct, pneus de bonne qualité.
Livraison rapide, prix tout à fait correct, pneus de bonne qualité.

Ottimo sito
nome non pubblicabile (TO) - 24/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
molto rapidi sia nell'acquisto che nella spedizione
molto rapidi sia nell'acquisto che nella spedizione

Ottma esperienza
ALESSANDRA D. (MI) - 23/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Tutto bene
Tutto bene

Bon service en général
Lutenbacher F. (France) - 22/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Le massant est pas adaptable en puissance et le dossier un peu grand mais bon produit dans l ensemble
Le massant est pas adaptable en puissance et le dossier un peu grand mais bon produit dans l ensemble

Tutto buono
nome non pubblicabile (RM) - 22/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
...
...

ottimo venditore
nome non pubblicabile (CH) - 22/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
servizio eccellente
servizio eccellente

Ottimo acquisto
nome non pubblicabile (AO) - 22/07/2020
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Ottimo e-store
Ottimo e-store
Ottimo prodotto stampa fronte / retro automatica, installazione semplice con l uso del cd allegato, corredata di 8 flaconi ecotank quindi ottima scorta colori. Per il momento acquisto super soddisfacente.