Valutazione generale dei nostri Clienti
| Totale opinioni per Epto: | 37.017 |
| Giudizio Complessivo | 4.96/599.21% positivo |
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.344
4 Stelle 9.957
3 Stelle 1.425
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

Alessandro C. (VT) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |

Paolo P. (VE) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Valeria C. (BO) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Incredibile! ho finalmente avuto la senzazione che in Italia qualche cosa funzioni! Tutto e' davvero andato per il meglio
Incredibile! ho finalmente avuto la senzazione che in Italia qualche cosa funzioni! Tutto e' davvero andato per il meglio

Michele M. (MC) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Fulvio T. (GO) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Federico B. (PG) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Angelo S. (CT) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Francesco P. (LO) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Maria Elvira M. (PI) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Dario C. (RM) - 08/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento










i pacchi devono arrivare intatti!controllate di piu chi li consegna....per il resto tutto ok!!!!
speriamo voglia comprendere che non siamo in grado di controllare in alcun modo i pacchi una volta affidati al corriere.