Valutazione generale dei nostri Clienti
| Totale opinioni per Epto: | 37.016 |
| Giudizio Complessivo | 4.96/599.21% positivo |
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.343
4 Stelle 9.957
3 Stelle 1.425
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

Andrea V. (RM) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Paolo D. (TO) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Blanca Esther C. () - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
It's a good thing that you also sell your products to other countries. To improve the service I would make the registration in English when people from other countries select the other countries. It's difficult to registrate when it's on a language that you don't understand. I would also put in English the shopping part, when you are going to buy something.
It's a good thing that you also sell your products to other countries. To improve the service I would make the registration in English when people from other countries select the other countries. It's difficult to registrate when it's on a language that you don't understand. I would also put in English the shopping part, when you are going to buy something.

Giuseppe T. (TO) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Mi è paciuta la possibilità di seguire passo passo gli sviluppi dell'ordine
Mi è paciuta la possibilità di seguire passo passo gli sviluppi dell'ordine

Eurospital S. (TS) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Eurospital S. (TS) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Eurospital S. (TS) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Giuseppe Antonio L. (BA) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Rosanna C. (GR) - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

nome non pubblicabile () - 06/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento









